¿Si deseas tomar un curso que opciòn te acomoda màs?
- Número de votantes:
- 127
- Primer voto:
- Sábado, 03 de Abril de 2010 00:04
- Último voto:
- Viernes, 11 de Mayo de 2012 04:33
¿Si deseas tomar un curso que opciòn te acomoda màs?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| De Lunes a Viernes pero despuès de mi trabajo de oficina. | ||
| 49 | 38.6% | |
| Sàbados despuès de almuerzo. | ||
| 42 | 33.1% | |
| De Lunes a Viernes, en cualquier horario, yo misma distribuyo mi tiempo. | ||
| 27 | 21.3% | |
| Domingos despuès de almuerzo. | ||
| 9 | 7.1% | |

